prosíme o zaslání kontaktního mailu na adresu info@dennilazne.cz (s předmětem zprávy FIRMA).
Garantujeme Vám, že na všechny objednávky realizované Vaší firmou poskytneme slevu
minimálně 20% (mimo akční nabídky, kde Vám nabízíme slevu 10%).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za 20 bodů je možno obdržet poukaz na slevu
10% na jeden nákup.
Za 50 bodů je možno obdržet poukaz
v hodnotě 500 Kč.
Za 100 bodů je možno obrdržet poukaz
v hodnotě 1000 Kč.
1 bod získá klient za každých 100 Kč nákupu
(balíčky, procedury). Body musejí být
nasbírané během 1 roku.
Poukázky Sodexo 01.01.2022
Vážení klienti, v případě zájmu je možno u nás platit poukazy Sodexo - Flexi Pass CARD.
Vážení klienti,
dále máte možnost se seznámit s jednoduchým ceníkem Denních lázní Vitalis. Jednotlivé služby včetně podrobnějšího popisu najdete v záložkách v levém menu, kliknutím na kartu procedury budete přesměrováni na poštovního klienta - mailem můžete jednoduše jakoukoliv proceduru nebo balíček objednat.
Nebude-li Vám vyhovovat komunikace mailem, jsme k dispozici na kontaktním telefonu 602 26 11 41, rádi Vám poradíme.
Všechny naše ceny procedur zahrnují zapůjčení županu, pantoflí a ručníku, případně prostěradla a osušky. V případě zájmu je možno u nás platit kartou Sodexo Flexi Pass Card.
Velmi se těšíme na Vaši návštěvu.
Ceník platný od 1. 5. 2022
trvání (min.) | základní cena Kč | sleva Kč | cena po slevě Kč | sleva % | |
Rašelinný | 90 | 1880 | 300 | 1580 | 16% |
Rašelinný malý | 60 | 1380 | 100 | 1280 | 7% |
Bylinkový vánoční | 90 | 1680 | 300 | 1380 | 18% |
Syrovátkový | 90 | 1880 | 300 | 1580 | 16% |
Aromabalíček | 120 | 1680 | 200 | 1480 | 12% |
Pivní | 90 | 1780 | 300 | 1480 | 17% |
Čokoládový | 90 | 1980 | 200 | 1780 | 10% |
S mořskou řasou | 90 | 1880 | 300 | 1580 | 16% |
Bolavá záda | 90 | 1680 | 300 | 1380 | 18% |
Bolavá záda malý | 60 | 1380 | 300 | 1080 | 22% |
Květinový pro ni | 120 | 2380 | 500 | 1880 | 21% |
Konopný | 90 | 1880 | 300 | 1580 | 16% |
Konopný malý | 60 | 1380 | 100 | 1280 | 7% |
Pro dva | 120 | 2880 | 600 | 2280 | 21% |
Havajský | 90 | 2080 | 400 | 1680 | 19% |
Staré dobré časy | 90 | 1780 | 200 | 1580 | 11% |
Zalmanův balíček | 90 | 1880 | 300 | 1580 | 16% |
Zalmanův balíček malý | 60 | 1380 | 100 | 1280 | 7% |
Zázvorový balíček | 90 | 1880 | 300 | 1580 | 16% |
Zázvorový balíček malý | 60 | 1380 | 100 | 1280 | 7% |
Ceragem | 120 | 1250 | 400 | 850 | 32% |
Pro dva Ceragem relax | 120 | 2400 | 800 | 1600 | 33% |
Uvolnění zad | 70 | 1090 | 300 | 790 | 27% |
trvání (min.) | cena Kč | sleva Kč | cena po slevě Kč | sleva % | |
Masáže |
|||||
Aromamasáž | 90 | 1690 | 300 | 1390 | 18% |
Aromamasáž | 60 | 1290 | 200 | 1090 | 15% |
Aromamasáž | 30 | 790 | 200 | 590 | 25% |
Medová | 60 | 1490 | 200 | 1290 | 13% |
Lávovými kameny | 90 | 1990 | 300 | 1690 | 15% |
Lávovými kameny | 60 | 1590 | 200 | 1390 | 12% |
Klasická | 90 | 1790 | 300 | 1490 | 16% |
Klasická | 60 | 1390 | 200 | 1190 | 14% |
Klasická | 30 | 890 | 200 | 690 | 22% |
Konopná | 60 | 1390 | 200 | 1190 | 14% |
Konopná | 30 | 890 | 200 | 690 | 22% |
Ájurvédská | 120 | 2490 | 500 | 1990 | 20% |
Ájurvédská | 90 | 2090 | 400 | 1690 | 19% |
Ájurvédská | 60 | 1590 | 300 | 1290 | 18% |
Lomi Lomi | 90 | 1890 | 200 | 1690 | 10% |
Lomi Lomi | 60 | 1390 | 200 | 1190 | 14% |
Antistresová | 45 | 1190 | 200 | 990 | 16% |
Candella | 60 | 1390 | 200 | 1190 | 14% |
Candella | 30 | 850 | 200 | 650 | 23% |
Ceragem | 40 | 450 | 150 | 300 | 33% |
Ceragem 7+3 zdarma | 10x40 | 4500 | 1700 | 2800 | 37% |
Zábaly |
|||||
Rašelinný | 30 | 690 | 100 | 590 | 14% |
S mořskou řasou | 30 | 690 | 100 | 590 | 14% |
Zázvorový | 30 | 690 | 100 | 590 | 14% |
Koupele |
|||||
Přísadová | 30 | 690 | 100 | 590 | 14% |
Rašelinová | 30 | 790 | 200 | 590 | 25% |
Pivní | 30 | 690 | 100 | 590 | 14% |
S mořskou řasou | 30 | 690 | 100 | 590 | 14% |
Konopná | 30 | 690 | 100 | 590 | 14% |
Mrtvé moře | 30 | 790 | 200 | 590 | 25% |
Zalmanova | 30 | 690 | 100 | 590 | 14% |
Fyzioterapie |
|||||
Baňkování | 45 | 1390 | 200 | 1190 | 14% |
Fyzioterapie | 30 | 990 | 200 | 790 | 20% |
Fyzioterapie - konzultace | 15 | 100 | 0 | 100 | 0% |
Relax oáza |
|||||
Základní vstup | 60 | 600/osoba | 200 | 400 | 33% |
Velký vstup | 120 | 900/osoba | 250 | 650 | 28% |
Reservé pro 5 osob | 120 | 4500 | 1800 | 2700 | 40% |
Prodloužený vstup | 90 | 800/osoba | 250 | 550 | 31% |
Provozovatelem Denních lázní Vitalis je společnost Denní lázně s.r.o. sídlem Ant. Slavíčka 298/29 37005 České Budějovice, IČ 28122411
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, odd.C, vložka 18535