prosíme o zaslání kontaktního mailu na adresu info@dennilazne.cz (s předmětem zprávy FIRMA).
Garantujeme Vám, že na všechny objednávky realizované Vaší firmou poskytneme slevu
minimálně 20% (mimo akční nabídky, kde Vám nabízíme slevu 10%).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za 20 bodů je možno obdržet poukaz na slevu
10% na jeden nákup.
Za 50 bodů je možno obdržet poukaz
v hodnotě 500 Kč
Za 100 bodů je možno obrdržet poukaz
v hodnotě 1000 Kč a VIP kartu
1 bod získá klient za každých 100 Kč nákupu
(balíčky, procedury, občerstvení). Body musejí být
nasbírané během 1 roku.
Poukázky Edenred 31.8.2014
Od září 2014 je možno v Denních lázních pro platbu oužít poukázky Edenred (Ticket Multi, Compliments dárkový, Sport a Kultura, Medica)
Benefit Plus 30.8.2014
Nově je možno využít pro platbu za balíčky a procedury i Benefit Plus - platbu je nutno objednat přes firmu Lázeňská cestovní.
Cheque Dejeuner 30.8.2014
Nově je možno využít pro platbu za balíčky a procedury i Unišeky, Unišeky + a Cadhoc.
Poukázky Sodexo 24.06.2014
Vážení klienti, v případě zájmu je možno u nás platit poukazy Sodexo - Flexi Pass, Dárkový Pass, Relax Pass a Fokus Pass, po domluvě můžeme zajistit i akceptaci Holiday Pass.
Vážení klienti,
dále máte možnost se seznámit s jednoduchým ceníkem Denních lázní Vitalis. Jednotlivé služby včetně podrobnějšího popisu najdete v záložkách v levém menu, kliknutím na kartu procedury budete přesměrováni na poštovního klienta - mailem můžete jednoduše jakoukoliv proceduru nebo balíček objednat.
Nebude-li Vám vyhovovat komunikace mailem, jsme k dispozici na kontaktním telefonu 602 26 11 41, rádi Vám poradíme.
Všechny naše ceny procedur zahrnují zapůjčení županu, pantoflí a ručníku, případně prostěradla a osušky. V případě zájmu je možno u nás platit poukazy Sodexo - Flexi Pass, Dárkový Pass, Relax Pass a Fokus Pass, po domluvě můžeme zajistit i akceptaci Holiday Pass.
Velmi se těšíme na Vaši návštěvu.
Ceník platný od 1.12.2020
trvání (min.) | základní cena Kč | sleva Kč | cena po slevě Kč | sleva % | |
Rašelinný | 90 | 1780 | 300 | 1480 | 17% |
Rašelinný malý | 60 | 1280 | 0 | 1280 | 0% |
Aromabalíček | 120 | 1580 | 100 | 1480 | 6% |
Pivní | 90 | 1680 | 200 | 1480 | 12% |
Čokoládový | 90 | 1880 | 100 | 1780 | 5% |
S mořskou řasou | 90 | 1780 | 200 | 1580 | 11% |
Bolavá záda | 90 | 1580 | 200 | 1380 | 13% |
Bolavá záda malý | 60 | 1180 | 100 | 1080 | 9% |
Květinový pro ni | 120 | 2180 | 300 | 1880 | 14% |
Konopný | 90 | 1780 | 200 | 1580 | 11% |
Konopný malý | 60 | 1280 | 0 | 1280 | 0% |
Pro dva | 120 | 2780 | 500 | 2280 | 18% |
Havajský | 90 | 1780 | 100 | 1680 | 6% |
Staré dobré časy | 90 | 1680 | 100 | 1580 | 6% |
Zalmanův balíček | 90 | 1780 | 200 | 1580 | 11% |
Zalmanův balíček malý | 60 | 1280 | 0 | 1280 | 0% |
Zázvorový balíček | 90 | 1780 | 200 | 1580 | 11% |
Zázvorový balíček malý | 60 | 1280 | 0 | 1280 | 0% |
Ceragem | 120 | 1050 | 200 | 850 | 19% |
Pro dva Ceragem relax | 120 | 2200 | 600 | 1600 | 27% |
Uvolnění zad | 70 | 890 | 100 | 790 | 11% |
trvání (min.) | cena Kč | sleva Kč | cena po slevě Kč | sleva % | |
Masáže |
|||||
Aromamasáž | 90 | 1590 | 200 | 1390 | 13% |
Aromamasáž | 60 | 1090 | 0 | 1090 | 0% |
Aromamasáž | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
Medová | 60 | 1390 | 100 | 1290 | 7% |
Lávovými kameny | 90 | 1690 | 0 | 1690 | 0% |
Lávovými kameny | 60 | 1390 | 0 | 1390 | 0% |
Klasická | 90 | 1690 | 200 | 1490 | 12% |
Klasická | 60 | 1190 | 0 | 1190 | 0% |
Klasická | 30 | 690 | 0 | 690 | 0% |
Konopná | 60 | 1190 | 0 | 1190 | 0% |
Konopná | 30 | 690 | 0 | 690 | 0% |
Ájurvédská | 120 | 2190 | 200 | 1990 | 9% |
Ájurvédská | 90 | 1790 | 100 | 1690 | 6% |
Ájurvédská | 60 | 1290 | 0 | 1290 | 0% |
Lomi Lomi | 90 | 1690 | 0 | 1690 | 0% |
Lomi Lomi | 60 | 1190 | 0 | 1190 | 0% |
Antistresová | 45 | 990 | 0 | 990 | 0% |
Candella | 60 | 1190 | 0 | 1190 | 0% |
Candella | 30 | 650 | 0 | 650 | 0% |
Ceragem | 40 | 400 | 100 | 300 | 25% |
Ceragem 7+3 zdarma | 10x40 | 4000 | 1200 | 2800 | 30% |
Zábaly |
|||||
Rašelinný | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
S mořskou řasou | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
Zázvorový | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
Koupele |
|||||
Přísadová | 30 | 490 | 0 | 490 | 0% |
Rašelinová | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
Pivní | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
S mořskou řasou | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
Konopná | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
Mrtvé moře | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
Zalmanova | 30 | 590 | 0 | 590 | 0% |
Fyzioterapie |
|||||
Baňkování | 45 | 1190 | 0 | 1190 | 0% |
Fyzioterapie | 30 | 790 | 0 | 790 | 0% |
Fyzioterapie - konzultace | 15 | 100 | 0 | 100 | 0% |
Relax oáza |
|||||
Základní vstup | 60 | 500/osoba | 100 | 400 | 20% |
Velký vstup | 120 | 800/osoba | 150 | 650 | 19% |
Reservé pro 5 osob | 120 | 4000 | 1350 | 2650 | 34% |
Prodloužený vstup | 90 | 650/osoba | 100 | 550 | 15% |
Provozovatelem Denních lázní Vitalis je společnost Denní lázně s.r.o. sídlem Ant. Slavíčka 298/29 37005 České Budějovice, IČ 28122411
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, odd.C, vložka 18535